GRF is a Recommendation Forum

Welcome to GRF, click on a tab for recommendations.

Notes

The easiest way to add these GRFs to your game is to download the example scenario provided for each preset.

Trying to load the scenario will then work with the online content downloader to automatically fetch the content you're missing.

If one doesn't exist, open your openttd.cfg, and paste whatever's in the spoiler box you want on a new line above the line beginning [newgrf].

The game will then tell you if you're missing anything when you try to load the preset in-game.

For 64+ GRFs at once to be loaded, you MUST use a patch pack such as JGRPP.

'CD' column denotes if a GRF is available on the Online Content Downloader, serviced by Bananas. If it's not available, it should be linked in Notes.

If you want to add your own list, visit the Github to start contributing.

This is an example of a spoiler containing a .cfg preset.

This text should contain a list of GRFs in a format that OpenTTD can read.

For those just getting into modding OpenTTD.



AndyTheNorth is God

Author: Cpt.Klutz

Last Updated: 2021

Name CD? Type Notes
FIRS 3 Yes Industry Configure industry settings with 'parameters'
Iron Horse Yes Rail Vehicles
Road Hog Yes Road Vehicles

AndyIsGod
[preset-AndyIsGod]
F1250007|997B31233DCFC059D343EB90E046D7EB|firs_industry_replacement_set_3-3.0.12\firs.grf = 3 0 0 0 0 0 50 500 200 1000
4341121F|8A54D8DE02C25D3DA95AF1DBB3374BF3|iron_horse_2-2.8.0\iron-horse.grf = 1 0 0
9787EAFE|04ACD20A006E345283D6464678AFFA8B|road_hog-1.4.1\road-hog.grf = 1 0 0


Minimal UK

Author: Cpt.Klutz

Last Updated: 2021

CD? Yes

Notes: RUKTS focused gameplay

UKMinimal
[preset-UKMinimal]
4F472B34|136D889FDAEAA3491F8320248A04425C|opengfx_landscape-1.1.2\ogfx-landscape.grf = 12 0 10 15 4 0
56430001|2AD089EE6B73F25D79F286AD43765914|total_town_replacement_set-3.14\ttrs3w.grf = 0 0 2 1
44442303|90300B85C4DE1DD192691827B054522D|uk_railway_set_tracks-2.0\pb_trax.grf = 0 0 0 0
52554B54|1A3CFDAE440B2300D320A574AD9C0257|representitive_uk_trainset-1.0.2\rukts.grf = 14 3 2 1 1 0
9787EAFE|04ACD20A006E345283D6464678AFFA8B|road_hog-1.4.1\road-hog.grf = 1 0 0

For those looking for a more immersive game.



Klutz's Object Collection

Author: Cpt.Klutz

Last Updated: January 2021

CD? Yes

Notes: Contains my favourite object sets.

ObjectTest
[preset-ObjectTest]
4E4D2007|08A59E628B087D8011ACC180A8B52B8C|nml_cat2.0_new_objects-42069\nml_category_system-07-new_objects.grf =
47474750|CC503C2C94F72555E51D085DB27E3703|auzcarparksandsubwayoverlays-1\auzcarparksandsubwayoverlays.grf =
47470801|83C613817E5B62EE7F8106110E5AB790|auzslopeawaregroundtiles-1\auzslopeawaregroundtiles.grf =
47474045|01EB7E914F4BB56D84872A94FC824B99|auzfake_rails_and_trains_objects-5\auzfakerailsandtrainsobjects.grf =
47473637|B92937CF339BEA2B70991E0838402D28|auz_farms_and_fences_obects-4\auzfarmandfencesobjects.grf = 0
47473334|9765BAA9E745A6CA109551F9CB2F0631|auz_road_and_town_objects-5\auzroadandtownobjects.grf = 0
47474713|504F0AFBD24C4D8A790173EBA3C9C981|auz_train_depot_extensions-1\auztraindepotextensions.grf =
47473839|E45A4629CCB533AB9F96108346C58F90|auz_water_and_landscape_objects-4\auzwaterandlandscapeobjects.grf =
504A0107|92B822D319E71F920908801AD5751D26|beach_objects-1.2\beach_v1_2.grf =
4252534F|25DE8BE3403FF6DB2C98B99B58880486|brobjects-0.0.1\brobjects.grf =
0100403A|9B09BC78A4BA1EB7F55B6F13644FBBA5|city_objects-1\cov1.grf =
52580101|D7400DACF064356088E0A13B836A52B9|firs_and_chips_style_objects-0.1.10\facso_0.1.10.grf =
52580102|2711A8184D657B7ECBACFAE6D05CB632|cirso_facso_terrain-0.1.10\cirso_0.1.10.grf =
504A0013|8C19753CB66905E869534611828C2654|isrdwestyle_objects-1.1\isrdwe_objects_v1_1.grf =
44573553|EF7529EBEAF35758EE07E628B25F608D|dwenewobjects-v0.1\dwe_newobj.grf =
44573452|48CF5FC0DEB895136F337A7E563FC66D|dwestationtiles_industrial_ter-v0.7\dwe_stat_r.grf =
444C4F53|39F25FC87E91F7C4E45D9CC11F0FB52B|dutch_landmark_objects_set-0.2\dlos.grf =
FBFB0501|60082E7DF1D3976274AB86843C3E07B2|dutch_road_furniture-0.7.1\dutchroadfurniture.grf = 0 0 0
FBFB0502|55AE61673CBCDE4A7231DEA85973278C|dutch_road_furn._uk_signs_addon-1.0.0\dutchroadfurnitureuksignsaddon.grf = 0
434B4FB1|C89C9321DE4355C9395D147A7AC88A53|generic_skyscraper_objects_set-0.1\genericskyscrapers.grf =
504A5457|D795341420C564012E262FAB630018C5|town_walls_objects-0.1\townwalls_v0_1.grf =
504A4641|457DE3A141B99D6BE258981C993B6761|fake_airport_objects-0.1\fakeairportobjects_v0_1.grf =
54470203|F84B6D37659F23D19E176C99BC48DEF6|opengfx_airports_as_objects-0.3\airportobjects.grf =
53441101|7D8CFEEC75DA8705DF8E858287E3DC39|infra_green_p1-1.0\infra_green1x1_p1.grf =
53541101|ECB758CAF23442BC55A0976A3EEEF1DB|infra_streets_p1-1.0\infra_streets1x1_p1.grf =


Comprehensive UK

Author: Cpt.Klutz

Last Updated: 2021

CD? Yes

Notes:

Download Scenario
Header
[preset-ComprehensiveUK]
4F472B34|136D889FDAEAA3491F8320248A04425C|opengfx_landscape-1.1.2\ogfx-landscape.grf = 12 1 4 15 6 0
43415000|FBAE0C1ACFDA5AE8B95B4DA230A395FE|opengfx_airports-0.5.0\ogfx-airports.grf = 4 9 0
56430001|2AD089EE6B73F25D79F286AD43765914|total_town_replacement_set-3.14\ttrs3w.grf = 0 0 0 1
41533031|B21E7D6ADD69B1C07643939764FB4878|swedish_houses-1.1.2\swehouses.grf = 0 0 1
F1250007|997B31233DCFC059D343EB90E046D7EB|firs_industry_replacement_set_3-3.0.12\firs.grf = 3 0 0 0 0 0 16 150 80 300
44442303|90300B85C4DE1DD192691827B054522D|uk_railway_set_tracks-2.0\pb_trax.grf = 0 0 0 0
"454E3701|8FA20EE7E0F6B4C00E0B578A687D7694|trackless_trackset-1.1\trackless - 1.1.grf" = 0 1 0 0
FBFB0A01|F72870562FBD9CC015A0CCDC60588F86|useless_tracks-0.1.0\uselesstracks.grf = 0 1 1 1
55464989|4168A85A8729287F9AE283285899274D|u_ratt-0.2a\uratt.grf = 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
74677462|1D2A4E03D9F30922788C166254C27619|total_bridge_renewal_set-1.2\total_bridges.grf =
47474709|B2871F0F49743A1098D2F6F855DAEC1B|auz_stations_platforms-1\auzstationsplatforms.grf =
47474710|737B5BD4EEB3F15AA9129CD185AA7F08|auz_stations_addons-1\auzstationsaddons.grf =
47474711|3AF60E8B66A0577226F8A13309E5720E|auz_stations_and_nontracks-1\auzstationsandnontracks.grf =
4A430001|4CF50E2A770F6672A77A8842A3129ECA|british_stations_set-0.0.4final\dstatsw.grf =
43485053|BD7D7783BDFCA29CF1149CF9271FD8BB|chips_station_set-1.9.0\chips.grf =
58534453|2E100BCA91DB8371CD9D57DBEC3AB0C8|dutch_stations_set-1.0.0alpha\dutchstatw.grf =
504A0110|E8244C5278CB2408A818854DC11F8940|dutch_station_addition_set-0.8\dstatadd_v0_8.grf =
504A0112|80D0B8699A417CC03CD06BC74E8796D0|dutch_station_addition_part_2-0.4\dstatadd_part2_v0_4.grf =
504A0113|0B65D0779D65427BC135FC624278FEA3|dutch_station_addition_part_3-001\dstatadd_part3_v001.grf =
44573452|48CF5FC0DEB895136F337A7E563FC66D|dwestationtiles_industrial_ter-v0.7\dwe_stat_r.grf =
45530500|D9BE5AFA481FC3E0A96E6EB72B455612|japanese_stations-3.6\jpstations.grf = 1 1 1 1
52455400|1600687C50C5AB1E72EDD487CAD50E2A|coded_by_aegir._artwork_by_aegir-1\ae_cityw.grf =
52455200|0E5A9C5ACD2BCAF7FA0658C3F905A660|rural_stations-1\ae_ruraw.grf =
52455300|37C0B839B13C4B18051580C81EEDF427|suburban_stations-1\ae_subuw.grf =
444E0400|735D3D74D5DCADBF1FD6EF7A9C5A3519|vast_station_tiles-0.2.0\vast.grf =
52554B54|1A3CFDAE440B2300D320A574AD9C0257|representitive_uk_trainset-1.0.2\rukts.grf = 14 3 2 1 1 0
52544E41|BA1C55790A7447E0ADEB535828345E95|rukts__extension-1.3.0\ruktsnma.grf = 6
47575345|E70E1770625C225BC8781BA04E07915F|se_v2-1\se2.grf = 0 2
4D420100|1A5D28D0719FCDB928F59AEFDBE07B7C|bobs_british_buses-0.2.1\bbbw.grf =
4D420000|BCB0AC917F3DA91A3197C6A07D06BCE8|bobs_random_vehicles_-0.9\brbvw.grf =
4D430207|65CB39C768037525BE44195C0D05FF99|polroad-4.6\polroad.grf = 2 1 2 0 1 1 1 1
9787EAFE|04ACD20A006E345283D6464678AFFA8B|road_hog-1.4.1\road-hog.grf = 1 0 0
414E0101|5D665C64693A438E3046C22666F46E08|fish_ship_set-0.9.2\fish.grf =
54540501|3F7448F91728BC9C72805017EB3A4A8F|sal_s_canalboats-0.3.0\sals_canalboats.grf =
55535333|C9297AEFBEC6FF7268D42528555D783E|unsinkable_sam-preview_4\unsinkable-sam.grf = 1 1 0
57A50001|318F3C3F17CA68EAD533BAC88B093094|was_world_airliners_set-0.1\was.grf = 0 0
46538787|C5AA2F0B782AFF243183FED0BF0425E5|av8_minimal_supp_was-1.0\av8-minwas-fs87.grf =
4252534F|25DE8BE3403FF6DB2C98B99B58880486|brobjects-0.0.1\brobjects.grf =
47471801|275D86707382D35A2F09AB29C116A665|auzlandscapeobjects-12\auz_landscape_objects.grf =
47474750|CC503C2C94F72555E51D085DB27E3703|auzcarparksandsubwayoverlays-1\auzcarparksandsubwayoverlays.grf =
47470801|83C613817E5B62EE7F8106110E5AB790|auzslopeawaregroundtiles-1\auzslopeawaregroundtiles.grf =
47473637|B92937CF339BEA2B70991E0838402D28|auz_farms_and_fences_obects-4\auzfarmandfencesobjects.grf = 0
47473334|9765BAA9E745A6CA109551F9CB2F0631|auz_road_and_town_objects-5\auzroadandtownobjects.grf = 0
47473839|E45A4629CCB533AB9F96108346C58F90|auz_water_and_landscape_objects-4\auzwaterandlandscapeobjects.grf =
504A0107|92B822D319E71F920908801AD5751D26|beach_objects-1.2\beach_v1_2.grf =
52580102|2711A8184D657B7ECBACFAE6D05CB632|cirso_facso_terrain-0.1.10\cirso_0.1.10.grf =
0100403A|9B09BC78A4BA1EB7F55B6F13644FBBA5|city_objects-1\cov1.grf =
FBFB0501|60082E7DF1D3976274AB86843C3E07B2|dutch_road_furniture-0.7.1\dutchroadfurniture.grf = 0 0 0
FBFB0502|55AE61673CBCDE4A7231DEA85973278C|dutch_road_furn._uk_signs_addon-1.0.0\dutchroadfurnitureuksignsaddon.grf = 0
52580101|D7400DACF064356088E0A13B836A52B9|firs_and_chips_style_objects-0.1.10\facso_0.1.10.grf =
686D6301|ECFF8464F08FD6772E7A133C46FA43F2|more_british_town_names-1.0\morebritishtownnames_1.grf =


Challenging UK

Author: Timberwolf

Last Updated: February 2021

CD? Yes

Notes: Settings for challenging gameplay and early starts with a UK theme.

Header
[preset-ChallengingUK]
44440A01|FCEEC76CF44EC23E7FE9C88048CF11CC|av8_aviators_aircraft_set-2.21\pb_av8w.grf = 0 0 0 0 0 1
F1250008|6DB1AE4CEAE7BE697DBDA8ED78EDF00B|firs_industry_replacement_set_4-4.0.0_beta_4\firs-4.0.0-beta-4\firs.grf = 3 0 0 0 0 0 32 140 120 200
44440A11|D701E3219A08351B1705A7860644A9A2|general_av8ion-1.0\genav8.grf =
54540301|6CB50D39F8398A45C8999DB37894206B|improved_town_layouts-1.3.3\improved_town_layouts.grf = 1 0 1
4A430002|93EAC5F5396584B92D4C5F0AAAF3F6C5|industrial_stations_renewal-1.0.2\indstatr.grf = 0 1
686D6301|ECFF8464F08FD6772E7A133C46FA43F2|more_british_town_names-1.0\morebritishtownnames_1.grf =
414E0201|0DA3A80B986BC3C17C20CA4CE9CA26AA|fish_2-2.0.3\fish.grf = 1 1 0
54574609|C64C8CFB8E02DE04B75FF1A21DD5411E|timberwolf_s_roads-1.0.3\timberwolfs_roads.grf =
54574608|F4D39C32F1DC614E3291D73D0AC9590C|timberwolf_s_stations-1.1.4\timberwolfs_stations.grf =
54574606|96F67E5D0E54B74ADE6257628EE3D813|timberwolf_s_tracks-1.1.3\timberwolfs_tracks.grf =
5457460A|E4C618CEB23A4DDF1B7F486CB79911CD|timberwolf_s_uk_road_vehicles_3-3.1.5\timberwolf_uk.grf = 0 1 2 2 1 1 1 1 1
54574607|BB4CE1D4B5B85DD5BB344B61A6A3860F|timberwolf_s_uk_trains-1.3.4\timberwolfs_trains.grf = 2 2 1 1
5457460C|EF6AA97F4D62FA4F37EDE99B86384360|timberwolf_s_uk_trains_addon-1.0.6\timberwolfs_community_addon.grf =

For those who want to experience all GRFs have to offer.



Discord JGR server 1, 'Pacific Northwest'

Author: Cpt.Klutz

Last Updated: February 2021

CD? Yes

Notes: American road and rail

S1PacificNorthwest
[preset-S1PacificNorthwest]
4E4D2005|6CDB71C352BC28C665F06B610AA41576|nml_cat2.0_gui_misc_town_names-42069\nml_category_system-05-gui_misc_and_town_names.grf =
4F472B34|136D889FDAEAA3491F8320248A04425C|opengfx_landscape-1.1.2\ogfx-landscape.grf = 12 1 12 20 5 0
43415000|FBAE0C1ACFDA5AE8B95B4DA230A395FE|opengfx_airports-0.5.0\ogfx-airports.grf = 5 9 0
46727806|BBE029FCDD7A16F85876D417FF318D23|opengfx_trees-0.8.0\opengfx+trees.grf = 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4E4D2009|5B50C21DC1C21489D8861285A1D45746|nml_cat2.0_buildings-42069\nml_category_system-09-buildings.grf =
41533031|B21E7D6ADD69B1C07643939764FB4878|swedish_houses-1.1.2\swehouses.grf = 0 0 1
524A4501|5FAD80637E4DD13F7997EA2F7C5F707C|north_american_building_set-v0.6.6.8\re_nabs.grf =
4E4D2016|D57860A58A6E9F33AEC83913256276D9|nml_cat2.0_industries-42069\nml_category_system-16-industries.grf =
4A448807|A153A80310865877F31066848A84468B|extreme_industry_set-0.6.1\xis_0.6.1.grf = 0 0 0 0 0 0 40 400 160 800
4E4D2010|7AF4DEA04B4805A2D10ECEC4A83BFE3A|nml_cat2.0_infrastructure-42069\nml_category_system-10-infrastructure.grf =
4E4D0920|6029A925FF5DE4B6F4B5EACC9F0AE10C|north_american_track_set_2-v01.01\north_american_track_set_2_01_new_grf.grf = 1 0 1 0 1 1975 0 1980 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1700 16 1800 24 1830 48 1837 97 1885 129 1914 145 1934 177 1938 201 1969 261 2001 350 0 1950 0 1968 0 0 1870 80 1900 105 1930 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
FBFB0A01|F72870562FBD9CC015A0CCDC60588F86|useless_tracks-0.1.0\uselesstracks.grf = 0 1 1 1
"454E3701|8FA20EE7E0F6B4C00E0B578A687D7694|trackless_trackset-1.1\trackless - 1.1.grf" = 0 1 1 1
19060801|6CFC6328D999C140851BFE6514BA277A|bigger_depots.0.3\bigdepot.grf =
55464989|4168A85A8729287F9AE283285899274D|u_ratt-0.2a\uratt.grf = 1 3 2 2 2 0 0 1 0
47524302|B5ABC1160E457123E774E65F9362E7CB|gpl_roadtype_collection_pt._2-0.10a\grc2.grf = 0 0 2
74677462|1D2A4E03D9F30922788C166254C27619|total_bridge_renewal_set-1.2\total_bridges.grf =
4E4D2011|3289FD2E09657D75AB375073D154764A|nml_cat2.0_stations-42069\nml_category_system-11-stations.grf =
58534453|2E100BCA91DB8371CD9D57DBEC3AB0C8|dutch_stations_set-1.0.0alpha\dutchstatw.grf =
504A0110|E8244C5278CB2408A818854DC11F8940|dutch_station_addition_set-0.8\dstatadd_v0_8.grf =
504A0112|80D0B8699A417CC03CD06BC74E8796D0|dutch_station_addition_part_2-0.4\dstatadd_part2_v0_4.grf =
504A0113|0B65D0779D65427BC135FC624278FEA3|dutch_station_addition_part_3-001\dstatadd_part3_v001.grf =
45530500|D9BE5AFA481FC3E0A96E6EB72B455612|japanese_stations-3.6\jpstations.grf = 1 1 1 1
4A430002|93EAC5F5396584B92D4C5F0AAAF3F6C5|industrial_stations_renewal-1.0.2\indstatr.grf = 0 1
47474709|B2871F0F49743A1098D2F6F855DAEC1B|auz_stations_platforms-1\auzstationsplatforms.grf =
47474711|3AF60E8B66A0577226F8A13309E5720E|auz_stations_and_nontracks-1\auzstationsandnontracks.grf =
47474710|737B5BD4EEB3F15AA9129CD185AA7F08|auz_stations_addons-1\auzstationsaddons.grf =
47474712|4FBA2450B2D98D18D1DE61E6FD4E11D8|auz_stations_more_addons-1\auzstationsmoreaddons.grf =
47474705|6D9D5B2E44D9EFE3EEE35BB92E971EC8|auzfreightstations-8\auzfreightstations_v008.grf =
47474708|CF484D1DA7816918320F33BD3B2A4735|auz_more_freight_stations-1\auzmorefreightstationsv1.grf =
43485053|BD7D7783BDFCA29CF1149CF9271FD8BB|chips_station_set-1.9.0\chips.grf =
FBFB0901|802B922708BD5A7BEB63585BABF43803|friss__stations_and_other_infra-0.5.3\friss-stations.grf = 0
44578619|B30A5E35634A59D2BDD9C2389CEDBF2C|dwestationtiles__fences-v1.2\fences.grf =
44450002|94F025F7345888FC3062F233C569D248|modular_locomotive_shed_stations-0.2.6\mlss026.grf =
444E0400|735D3D74D5DCADBF1FD6EF7A9C5A3519|vast_station_tiles-0.2.0\vast.grf =
4E4D2012|605B622FBDF03D903C45A7E0EE5D80CA|nml_cat2.0_rail_vehicles-42069\nml_category_system-12-rail_vehicles.grf =
44440302|C2A2CE006D0F3BC2E44122A9358EC999|north_american_renewal_set-2.51\newnars.grf = 0
4E4D0518|B02D79B0592A23FAB1F1F2E85BC8FEFC|nars_addon_set_2cc-2218\nars_add_on_set.grf = 4 4 2
AC1D0101|ACD9AE0777F12599269466E6970095C0|nars_2.5_passenger_mod-0.2a\nars_pass_mod-0.2a.grf =
54500201|1D313613D6DA68FFBEB426BF22EC1440|north_amer._passenger_railroads-0.13\napr.grf = 4
4A481504|1BB4AC036E3F4D673560045746CC1601|southern_pacific_steam_set-0.6\sps_0-6.grf = 0
4E4D2013|89767C36A030B19AFE15CF8E40437F36|nml_cat2.0_road_vehicles-42069\nml_category_system-13-road_vehicles.grf =
4E415256|ABC1F6EB17576182AEC8863E751DF6D5|north_american_road_vehicle_set-0.1.2\narvs.grf =
52571204|78F391DEBC824F7422A587723A0EF816|egrvts2_nrt-r207\egrvts2.grf = 0 127 2 0
41501202|B13DD8FB0D7C34CACAC2FE68BD137BB9|heqs_heavy_equipment_set-1.5.2\heqs.grf = 9 9 1 1 1 1
9787EAFE|04ACD20A006E345283D6464678AFFA8B|road_hog-1.4.1\road-hog.grf = 1 0 0
4E4D2014|7D576D4B6C854EC61C343292D4BBBDFF|nml_cat2.0_aircraft-42069\nml_category_system-14-aircraft.grf =
46538787|C5AA2F0B782AFF243183FED0BF0425E5|av8_minimal_supp_was-1.0\av8-minwas-fs87.grf =
57A50001|318F3C3F17CA68EAD533BAC88B093094|was_world_airliners_set-0.1\was.grf = 0 1
4B4B1101|AF908557A71573681F5A0A72015B1378|vace__vtol_aircraft_for_everyon-4\vace.grf = 0 0
4E4D2015|66187DF1E0539AF43612C0585E89F38E|nml_cat2.0_watercraft-42069\nml_category_system-15-watercraft.grf =
414E0201|0DA3A80B986BC3C17C20CA4CE9CA26AA|fish_2-2.0.3\fish.grf = 1 1 0
55535333|C9297AEFBEC6FF7268D42528555D783E|unsinkable_sam-preview_4\unsinkable-sam.grf = 0 1 0
4E4D2007|08A59E628B087D8011ACC180A8B52B8C|nml_cat2.0_new_objects-42069\nml_category_system-07-new_objects.grf =
47474750|CC503C2C94F72555E51D085DB27E3703|auzcarparksandsubwayoverlays-1\auzcarparksandsubwayoverlays.grf =
47470801|83C613817E5B62EE7F8106110E5AB790|auzslopeawaregroundtiles-1\auzslopeawaregroundtiles.grf =
47474045|01EB7E914F4BB56D84872A94FC824B99|auzfake_rails_and_trains_objects-5\auzfakerailsandtrainsobjects.grf =
47473637|B92937CF339BEA2B70991E0838402D28|auz_farms_and_fences_obects-4\auzfarmandfencesobjects.grf = 0
47473334|9765BAA9E745A6CA109551F9CB2F0631|auz_road_and_town_objects-5\auzroadandtownobjects.grf = 0
47474713|504F0AFBD24C4D8A790173EBA3C9C981|auz_train_depot_extensions-1\auztraindepotextensions.grf =
47473839|E45A4629CCB533AB9F96108346C58F90|auz_water_and_landscape_objects-4\auzwaterandlandscapeobjects.grf =
504A0107|92B822D319E71F920908801AD5751D26|beach_objects-1.2\beach_v1_2.grf =
4252534F|25DE8BE3403FF6DB2C98B99B58880486|brobjects-0.0.1\brobjects.grf =
0100403A|9B09BC78A4BA1EB7F55B6F13644FBBA5|city_objects-1\cov1.grf =
52580101|D7400DACF064356088E0A13B836A52B9|firs_and_chips_style_objects-0.1.10\facso_0.1.10.grf =
52580102|2711A8184D657B7ECBACFAE6D05CB632|cirso_facso_terrain-0.1.10\cirso_0.1.10.grf =
504A0013|8C19753CB66905E869534611828C2654|isrdwestyle_objects-1.1\isrdwe_objects_v1_1.grf =
44573553|EF7529EBEAF35758EE07E628B25F608D|dwenewobjects-v0.1\dwe_newobj.grf =
44573452|48CF5FC0DEB895136F337A7E563FC66D|dwestationtiles_industrial_ter-v0.7\dwe_stat_r.grf =
444C4F53|39F25FC87E91F7C4E45D9CC11F0FB52B|dutch_landmark_objects_set-0.2\dlos.grf =
FBFB0501|60082E7DF1D3976274AB86843C3E07B2|dutch_road_furniture-0.7.1\dutchroadfurniture.grf = 0 0 0
FBFB0502|55AE61673CBCDE4A7231DEA85973278C|dutch_road_furn._uk_signs_addon-1.0.0\dutchroadfurnitureuksignsaddon.grf = 0
434B4FB1|C89C9321DE4355C9395D147A7AC88A53|generic_skyscraper_objects_set-0.1\genericskyscrapers.grf =
504A5457|D795341420C564012E262FAB630018C5|town_walls_objects-0.1\townwalls_v0_1.grf =
504A4641|457DE3A141B99D6BE258981C993B6761|fake_airport_objects-0.1\fakeairportobjects_v0_1.grf =
54470203|F84B6D37659F23D19E176C99BC48DEF6|opengfx_airports_as_objects-0.3\airportobjects.grf =
53441101|7D8CFEEC75DA8705DF8E858287E3DC39|infra_green_p1-1.0\infra_green1x1_p1.grf =
53541101|ECB758CAF23442BC55A0976A3EEEF1DB|infra_streets_p1-1.0\infra_streets1x1_p1.grf =
4D470305|2E96B9AB2BEA686BFF94961AD433A701|basecosts-5.0\basecosts.grf = 8 2 8 8 9 11 11 11 9 7 7 16 11 11 11 8 8 10 9 9 11 11 9 10 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 10 8 5 5 5 8 7 7 7 8 6 8 8 8 8 8 7 9 7 4 8 8 8 8 10 10 8 8 8 8 8
4B460898|C0DB71DC5D7AE3E2CEF3EA59902075C0|pacific_norhwest_usa_town_naames-1\pacnwusanames.grf =


Discord JGR server 2, 'Taiwan to the Future'

Author: Cpt.Klutz

Last Updated: January 2021

CD? Yes

Notes: Japanese and North Korean trains

S2JanJapan
[preset-S2JanJapan]
4E4D2005|6CDB71C352BC28C665F06B610AA41576|nml_cat2.0_gui_misc_town_names-42069\nml_category_system-05-gui_misc_and_town_names.grf =
4F472B34|136D889FDAEAA3491F8320248A04425C|opengfx_landscape-1.1.2\ogfx-landscape.grf = 12 1 12 20 5 0
43415000|FBAE0C1ACFDA5AE8B95B4DA230A395FE|opengfx_airports-0.5.0\ogfx-airports.grf = 5 9 0
46727806|BBE029FCDD7A16F85876D417FF318D23|opengfx_trees-0.8.0\opengfx+trees.grf = 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
686D6301|ECFF8464F08FD6772E7A133C46FA43F2|more_british_town_names-1.0\morebritishtownnames_1.grf =
4E4D2009|5B50C21DC1C21489D8861285A1D45746|nml_cat2.0_buildings-42069\nml_category_system-09-buildings.grf =
52453400|B2E27B74A3894198A00139CFCF09D011|japanese_buildings-3.1\jpbuild.grf = 2 0 1
474A0002|ED7FABDD97E5E08DB264B42ED1054BCB|swedish_houses_early_mod-modified11.1.1\swehousesearlymod.grf =
4E4D2016|D57860A58A6E9F33AEC83913256276D9|nml_cat2.0_industries-42069\nml_category_system-16-industries.grf =
4A448807|A153A80310865877F31066848A84468B|extreme_industry_set-0.6.1\xis_0.6.1.grf = 0 0 0 0 0 0 50 500 200 1000
4E4D2010|7AF4DEA04B4805A2D10ECEC4A83BFE3A|nml_cat2.0_infrastructure-42069\nml_category_system-10-infrastructure.grf =
44503000|0BF5A48500990CF4CBFED5D7CC6ED120|japanese_tracks-3.2\jptracks.grf = 0 0 0 0 2 1 1 1 2 1 1
454E0202|347C9601B84968FA503FBEBE1D0F7CA1|maglev_track_set_v2-2.4\maglev_track_set.grf = 0 4 4 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1
FBFB0A01|F72870562FBD9CC015A0CCDC60588F86|useless_tracks-0.1.0\uselesstracks.grf = 0 1 1 1
"454E3701|8FA20EE7E0F6B4C00E0B578A687D7694|trackless_trackset-1.1\trackless - 1.1.grf" = 0 1 1 1
19060801|6CFC6328D999C140851BFE6514BA277A|bigger_depots.0.3\bigdepot.grf =
55464989|4168A85A8729287F9AE283285899274D|u_ratt-0.2a\uratt.grf = 1 3 2 2 2 0 0 0 1
47524302|B5ABC1160E457123E774E65F9362E7CB|gpl_roadtype_collection_pt._2-0.10a\grc2.grf = 0 0 2
47524306|F46AAE9A8308CB38F7267FBBFF652D06|gpl_roadtype_collection_pt._6-0.2a\grc6.grf = 13 13
74677563|8A53DE2FF752868097FBE403FACD8DA4|total_bridge_renewal_japan-1.12\total_bridgesw.grf =
4E4D2011|3289FD2E09657D75AB375073D154764A|nml_cat2.0_stations-42069\nml_category_system-11-stations.grf =
58534453|2E100BCA91DB8371CD9D57DBEC3AB0C8|dutch_stations_set-1.0.0alpha\dutchstatw.grf =
504A0110|E8244C5278CB2408A818854DC11F8940|dutch_station_addition_set-0.8\dstatadd_v0_8.grf =
504A0112|80D0B8699A417CC03CD06BC74E8796D0|dutch_station_addition_part_2-0.4\dstatadd_part2_v0_4.grf =
504A0113|0B65D0779D65427BC135FC624278FEA3|dutch_station_addition_part_3-001\dstatadd_part3_v001.grf =
45530500|D9BE5AFA481FC3E0A96E6EB72B455612|japanese_stations-3.6\jpstations.grf = 1 1 1 1
454E2702|12B1047B116641793BB2A5D684E648E2|dprk_stations-1.3\dprkstations.grf =
454E2801|87AB157F67AD0EFE699F9E3C180B2E91|dprk_stations_addon-1.2\dprk_stations_addon_1.2.grf =
454E2703|CD6F7226876FAA4CED8DA46AFE25A293|dprk_stations_v2_platforms-2.2\dprk-stations-v2.2-platforms.grf = 1 1
454E3401|1735068831BBEB95AA821CB4B7A7B7A6|dprk_stations_v2_eyecandy-2.2\dprk-stations-v2.2-eyecandy-part-1.grf = 1 1 1
4A430002|93EAC5F5396584B92D4C5F0AAAF3F6C5|industrial_stations_renewal-1.0.2\indstatr.grf = 0 1
47474709|B2871F0F49743A1098D2F6F855DAEC1B|auz_stations_platforms-1\auzstationsplatforms.grf =
47474711|3AF60E8B66A0577226F8A13309E5720E|auz_stations_and_nontracks-1\auzstationsandnontracks.grf =
47474710|737B5BD4EEB3F15AA9129CD185AA7F08|auz_stations_addons-1\auzstationsaddons.grf =
